Allgemeng Gummistécker geschützt flexibel Kabelen ass fir d'Applikatioun an Kraaft Iwwerdroung vun Powe gemaach, doheem Apparat an al Outdoor bewegt elektresch Ausrüstung bei ACrated Volt bis WyU / 450/750V.
Nominell Spannung U0/U为450/750V300/500V.300/300V.
"W" Typ Kabel mat der Leeschtung vun Loft Resistenz an Ueleg Resistivitéit ass gëeegent fir d'Benotzung vun Outdoor Occasiounen oder de Kontakt mat der fettem Dreck
Applikatioun Charakteristik
Bewäert Volt UU 450/750V.300/500V.300/300V.
"W" Typ Kabel mat der Leeschtung vun Loft Resistenz an Ueleg resistivity ass gëeegent fir d'Benotzung vun Outdoor Occasiounen oder de vun contacing mat der Fett Dit.Product range
Modell | Zuel vun Kären | Normaler Querschnittfläche vum Dirigent mm2 | ||||||||
YC YCW | 1 2 3,4,3+1 5 | 1,5-400 1,5-95 1,5-150 1,5-25 | ||||||||
YZ YZW | 0,75-6 |
Max.zulässlech kontinuéierlech Operatiounstemperatur vum Dirigent | YC(YCW) | 65 ℃ | YZ(YZW) | 60 ℃ |
Ëmgéigend Temperatur | +25 ℃ | |||
Installatioun Ëmfeld Temperatur | YC YZ:=-40℃ YCW YZW: =-15℃ | |||
Béi Radius | 4-5 Mol vum baussenzegen Duerchmiesser vum Kabel |
Typ vun Kabel
Modell | Beschreiwung | Applikatioun | |||||||
Yc | Heavy Duty Gummi Mantel flexibel Kabel | Verbindung vun all bewegbaren elektreschen Ausrüstung. méi schwéier mechanesch extern Kraaft widderstoen. | |||||||
YCW | Feld schwéier Pflicht Gummistécker sheath flexibel Kabel | D'Verbindung vun all bewegbaren elektreschen Ausrüstung, widderstoen méi schwéier mechanesch extern Kraaft mat klimateschen an Uelegbeständeg Eegeschaften. | |||||||
YZ | Medium-Gréisst Gummi-mantel flexibel Kabel | Uwendung op verschidde mobilen Apparater an ënnerhuelen fir allgemeng mechanesch Baussekraaft | |||||||
YZW | Feld mëttelgrouss Gummistécker-shathed flexibel Kabel | Uwendung op verschidde mobilen Apparat Apparat Ueleg resistent géint Eegeschafte |
Single-Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexibel Kabel
Normal Querschnittsfläch vum Dirigent Corex mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Kabel Duerchmiesser mm | Berechent Gewiicht vun Kabelkg / km | Aktuell Droen Quantitéit A | ||||
Min | Max | ||||||||
1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 5.6 | 7.2 | 62 | 29 | ||
2.5 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 6.4 | 8 | 85 | 37 | ||
4 | 3.2 | 1 | 1.5 | 7.2 | 9 | 114 | 47 | ||
6 | 3.9 | 1 | 1.6 | 8 | 11 | 148 | 52 | ||
10 | 5.1 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 13 | 227 | 75 | ||
16 | 6.3 | 1.2 | 1.9 | 11 | 14.5 | 305 | 112 | ||
25 | 7.8 | 1.4 | 2 | 12.5 | 16.5 | 446 | 148 | ||
35 | 9.2 | 1.4 | 2.2 | 14 | 18.5 | 595 | 148 | ||
50 | 11 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 21 | 799 | 226 | ||
70 | 13.1 | 1.6 | 2.6 | 18.5 | 24 | 1060 | 289 | ||
95 | 15.1 | 1.8 | 2.8 | 21 | 26 | 1401 | 353 | ||
120 | 17 | 1.8 | 3 | 23 | 28.5 | 1667 | 415 | ||
150 | 19 | 2 | 3.2 | 25 | 32 | 2034 | 460 | ||
185 | 20 | 2.2 | 3.4 | 27.5 | 34,5 | 2524 | 529 | ||
240 | 24 | 2.4 | 3.5 | 30.5 | 38 | 3195 | 636 | ||
300 | 27 | 2.6 | 3.6 | 33,5 | 41,5 | 3901 | 732 | ||
400 | 31 | 2.8 | 3.8 | 37,5 | 46,5 | 5095 | 877 |
Zwee-Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexible Kabel
Normal Querschnittsfläch vum Dirigent Corex mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normal Dicke vun Isolatioun eng mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Kabel Duerchmiesser mm | Berechent Gewiicht vum Kabel kg/km | Aktuell Droen Quantitéit A | |
Min | Max | ||||||
2x1,5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 9 | 11.5 | 147 | 21 |
2x2,5 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 232 | 30 |
2x4 | 3.2 | 1 | 1.8 | 12 | 15 | 308 | 39 |
2 x6 | 3.9 | 1 | 2 | 13.5 | 18.5 | 409 | 57 |
2x10 | 5.1 | 1.2 | 3.1 | 18.5 | 24 | 737 | 74 |
2x16 | 6.3 | 1.2 | 3.3 | 21 | 27.5 | 965 | 98 |
2x25 | 7.8 | 1.4 | 3.6 | 24.5 | 31.5 | 1444 | 135 |
2x35 | 9.2 | 1.4 | 3.9 | 27.5 | 35,5 | 1875 | 167 |
2x50 | 11 | 1.6 | 4.3 | 32 | 41 | 2536 | 208 |
2x70 | 13.1 | 1.6 | 4.6 | 36 | 46 | 3257 | 259 |
2x95 | 15.1 | 1.8 | 5 | 40,5 | 50,5 | 4349 | 318 |
Dräi-Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexibel Kabel
Normal Querschnittsfläch vum Dirigent Corex mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normal Dicke vun Isolatioun eng mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Kabel Duerchmiesser mm | Berechent Gewiicht vum Kabel kg/km | Aktuell Droen Quantitéit A | |
Min | Max | ||||||
3x1,5 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 9.6 | 12.5 | 178 | 19 |
3x2,5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 11.5 | 14.5 | 276 | 26 |
3 x4 | 3.2 | 1 | 1.9 | 13 | 16 | 374 | 34 |
3 x6 | 3.9 | 1 | 2.1 | 14.5 | 20.5 | 499 | 43 |
3x10 | 5.1 | 1.2 | 3.3 | 20 | 25.5 | 898 | 63 |
3x16 | 6.3 | 1.2 | 3.5 | 22.5 | 29,5 | 1191 | 84 |
3x25 | 7.8 | 1.4 | 3.8 | 26.5 | 34 | 1780 | 115 |
3x35 | 9.2 | 1.4 | 4.1 | 29,5 | 38 | 2330 | 142 |
3 x50 | 11 | 1.6 | 4.5 | 34,5 | 43,5 | 3054 | 176 |
3 x70 | 13.1 | 1.6 | 4.8 | 38,5 | 49,5 | 4095 | 224 |
3 x95 | 15.1 | 1.8 | 5.3 | 44 | 54 | 5481 | 273 |
3x120 | 17 | 1.8 | 5.6 | 48 | 59 | 6459 | 316 |
3x150 | 19 | 2 | 6 | 53 | 66,5 | 7797 | 454 |
Véier-Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexibel Kabel
Normal Querschnittsfläch vum Dirigent Corex mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normal Dicke vun Isolatioun eng mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Kabel Duerchmiesser mm | Berechent Gewiicht vum Kabel kg/km | Aktuell Droen Quantitéit A | |
Min | Max | ||||||
4x1,5 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 219 | 19 |
4x2,5 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 12.5 | 15.5 | 341 | 26 |
4 x4 | 3.2 | 1 | 2 | 14.5 | 18 | 464 | 34 |
4 x6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 16.5 | 22 | 627 | 43 |
4x10 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 21.5 | 28 | 1101 | 63 |
4x16 | 6.3 | 1.2 | 3.6 | 24.5 | 32 | 1471 | 84 |
4x25 | 7.8 | 1.4 | 4.1 | 29,5 | 37,5 | 2244 | 115 |
4x35 | 9.2 | 1.4 | 4.4 | 33 | 42 | 2942 | 142 |
4x50 | 11 | 1.6 | 4.8 | 38 | 48,5 | 3971 | 176 |
4x70 | 13.1 | 1.6 | 5.2 | 43 | 55 | 5210 | 224 |
4x95 | 15.1 | 1.8 | 5.9 | 49 | 60,5 | 7 024 | 273 |
4x120 | 17 | 1.8 | 6 | 53 | 65,5 | 8213 | 316 |
4x150 | 19 | 2 | 6.5 | 59 | 74 | 10 042 | 454 |
Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexibel Kabel
Normal Querschnitt Beräich vum Dirigent Core x mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normal deck vun Isolatioun mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | eraus Duerchmiesser vun Kabel mm | kg/km Berechent Kabelgewiicht kg/km | Aktuell Droen Quantitéit A | |||
Meeschter Kär | Neutral Kär | Meeschter Kär | Neutral Kär | Min | Max | ||||
3x2,5 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 2 | 12.5 | 15.5 | 321 | 26 |
3 x4 | 2.5 | 3.2 | 1 | 0.9 | 2 | 14.5 | 17.5 | 434 | 34 |
3 x6 | 4 | 3.9 | 1 | 1 | 2.2 | 16 | 21 | 585 | 43 |
3x10 | 6 | 5.1 | 1.2 | 1 | 3 | 20.5 | 26.5 | 966 | 63 |
3x16 | 6 | 6.3 | 1.2 | 1 | 3.5 | 23 | 30.5 | 1291 | 84 |
3x25 | 10 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 4 | 28 | 35,5 | 1963 | 115 |
3x35 | 10 | 9.2 | 1.4 | 1.2 | 4 | 30 | 38,5 | 2438 | 142 |
3 x50 | 16 | 11 | 1.6 | 1.2 | 5 | 36 | 46 | 3438 | 176 |
3 x70 | 25 | 13.1 | 1.6 | 1.4 | 5 | 40 | 51 | 4465 | 224 |
3 x95 | 35 | 15.1 | 1.8 | 1.4 | 5 | 44 | 55 | 5829 | 273 |
3x120 | 35 | 17 | 1.8 | 1.4 | 5 | 46,5 | 59 | 6672 | 316 |
3x150 | 50 | 19 | 2 | 1.6 | 5 | 52 | 66 | 7707 | 454 |
300/500 YZ, YZW Medium-Gréisst Gummi geschützt flexibel Kabel
mal Querschnitt Beräich vum Dirigent mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normaler Dicke vun Isolatioun mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Aus Duerchmiesser Kabel mm | Dirigent Resistenz Max.op 20 ℃ | |
Cu-Kär | Konservéiert Cu-Kär | |||||
2×0,75 | 0.21 | 0.6 | 0.8 | 7 | 26 | 26.7 |
2 x1,0 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 7.2 | 19.5 | 20 |
2x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1 | 9 | 13.3 | 13.7 |
2x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.1 | 10.5 | 7,98 | 8.21 |
2x4 | 0,31 | 1 | 1.2 | 10.6 | 4,95 | 5.09 |
2 x6 | 0,31 | 1 | 1.3 | 11.8 | 3.3 | 3.39 |
3×0,75 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 26 | 26.7 |
mal Querschnitt Beräich vum Dirigent mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normaler Dicke vun Isolatioun mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Aus Duerchmiesser Kabel mm | Dirigent Resistenz Max.op 20 ℃ | |
Cu-Kär | Konservéiert Cu-Kär | |||||
3 x1,0 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 8 | 19.5 | 20 |
3 x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1 | 10 | 13.3 | 13.7 |
3x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.1 | 11 | 7,98 | 8.21 |
3 x4 | 0,31 | 1 | 1.2 | 11.3 | 4,95 | 5.09 |
3 x6 | 0,31 | 1 | 1.3 | 12.6 | 3.3 | 3.39 |
4×0,75 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 8 | 26 | 26.7 |
4x1,0 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 19.5 | 20 |
4x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13.3 | 13.7 |
4x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.2 | 12 | 7,98 | 8.21 |
4x4 | 0,31 | 1 | 1.3 | 12.7 | 4,95 | 5.09 |
4 x6 | 0,31 | 1 | 1.4 | 14 | 3.3 | 3.39 |
3 x 1,5 + 1 x 1,0 | 0,26/0,21 | 0,8/0,6 | 1.1 | 8.6 | 13.3 | 13.7 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 0,26/0,26 | 0,9/0,8 | 1.2 | 10.4 | 7,98 | 8.21 |
3X 4+1 x 1,25 | 0,31/0,26 | 1.0/0.9 | 1.3 | 12.3 | 4,95 | 5.09 |
3x6+1x4 | 0,31/0,31 | 1.0/1.0 | 1.4 | 13.7 | 3.3 | 3.39 |
5x0,75 | 0.21 | 0.6 | 1 | 8.5 | 26 | 26.7 |
5 x1 | 0.21 | 0.6 | 1 | 9 | 19.5 | 20 |
5x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1.1 | 11 | 13.3 | 13.7 |
5 x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.3 | 13 | 7,98 | 8.21 |
5 x 4 | 0,31 | 1 | 1.4 | 14.1 | 4,95 | 5.09 |
5 x6 | 0,31 | 1 | 1.6 | 15.7 | 3.3 | 3.39 |
6x0,75 | 0.21 | 0.6 | 1 | 8.2 | 26 | 26.7 |
6x1,0 | 0.21 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 19.5 | 20 |
6x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1.2 | 10.9 | 13.3 | 13.7 |
6x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.4 | 13.2 | 7,98 | 8.21 |
6 x4 | 0,31 | 1 | 1.5 | 15.5 | 4,95 | 5.09 |
6 x6 | 0,31 | 1 | 1.7 | 17.4 | 3.3 | 3.39 |
Fir Detailer, kontaktéiert w.e.g. eise Verkeefer duerch d'FAQ
Applikatioun Charakteristik
Bewäert Volt UU 450/750V.300/500V.300/300V.
"W" Typ Kabel mat der Leeschtung vun Loft Resistenz an Ueleg resistivity ass gëeegent fir d'Benotzung vun Outdoor Occasiounen oder de vun contacing mat der Fett Dit.Product range
Modell | Zuel vun Kären | Normaler Querschnittfläche vum Dirigent mm2 | ||||||||
YC YCW | 1 2 3,4,3+1 5 | 1,5-400 1,5-95 1,5-150 1,5-25 | ||||||||
YZ YZW | 0,75-6 |
Max.zulässlech kontinuéierlech Operatiounstemperatur vum Dirigent | YC(YCW) | 65 ℃ | YZ(YZW) | 60 ℃ |
Ëmgéigend Temperatur | +25 ℃ | |||
Installatioun Ëmfeld Temperatur | YC YZ:=-40℃ YCW YZW: =-15℃ | |||
Béi Radius | 4-5 Mol vum baussenzegen Duerchmiesser vum Kabel |
Typ vun Kabel
Modell | Beschreiwung | Applikatioun | |||||||
Yc | Heavy Duty Gummi Mantel flexibel Kabel | Verbindung vun all bewegbaren elektreschen Ausrüstung. méi schwéier mechanesch extern Kraaft widderstoen. | |||||||
YCW | Feld schwéier Pflicht Gummistécker sheath flexibel Kabel | D'Verbindung vun all bewegbaren elektreschen Ausrüstung, widderstoen méi schwéier mechanesch extern Kraaft mat klimateschen an Uelegbeständeg Eegeschaften. | |||||||
YZ | Medium-Gréisst Gummi-mantel flexibel Kabel | Uwendung op verschidde mobilen Apparater an ënnerhuelen fir allgemeng mechanesch Baussekraaft | |||||||
YZW | Feld mëttelgrouss Gummistécker-shathed flexibel Kabel | Uwendung op verschidde mobilen Apparat Apparat Ueleg resistent géint Eegeschafte |
Single-Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexibel Kabel
Normal Querschnittsfläch vum Dirigent Corex mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Kabel Duerchmiesser mm | Berechent Gewiicht vun Kabelkg / km | Aktuell Droen Quantitéit A | ||||
Min | Max | ||||||||
1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 5.6 | 7.2 | 62 | 29 | ||
2.5 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 6.4 | 8 | 85 | 37 | ||
4 | 3.2 | 1 | 1.5 | 7.2 | 9 | 114 | 47 | ||
6 | 3.9 | 1 | 1.6 | 8 | 11 | 148 | 52 | ||
10 | 5.1 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 13 | 227 | 75 | ||
16 | 6.3 | 1.2 | 1.9 | 11 | 14.5 | 305 | 112 | ||
25 | 7.8 | 1.4 | 2 | 12.5 | 16.5 | 446 | 148 | ||
35 | 9.2 | 1.4 | 2.2 | 14 | 18.5 | 595 | 148 | ||
50 | 11 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 21 | 799 | 226 | ||
70 | 13.1 | 1.6 | 2.6 | 18.5 | 24 | 1060 | 289 | ||
95 | 15.1 | 1.8 | 2.8 | 21 | 26 | 1401 | 353 | ||
120 | 17 | 1.8 | 3 | 23 | 28.5 | 1667 | 415 | ||
150 | 19 | 2 | 3.2 | 25 | 32 | 2034 | 460 | ||
185 | 20 | 2.2 | 3.4 | 27.5 | 34,5 | 2524 | 529 | ||
240 | 24 | 2.4 | 3.5 | 30.5 | 38 | 3195 | 636 | ||
300 | 27 | 2.6 | 3.6 | 33,5 | 41,5 | 3901 | 732 | ||
400 | 31 | 2.8 | 3.8 | 37,5 | 46,5 | 5095 | 877 |
Zwee-Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexible Kabel
Normal Querschnittsfläch vum Dirigent Corex mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normal Dicke vun Isolatioun eng mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Kabel Duerchmiesser mm | Berechent Gewiicht vum Kabel kg/km | Aktuell Droen Quantitéit A | |
Min | Max | ||||||
2x1,5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 9 | 11.5 | 147 | 21 |
2x2,5 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 232 | 30 |
2x4 | 3.2 | 1 | 1.8 | 12 | 15 | 308 | 39 |
2 x6 | 3.9 | 1 | 2 | 13.5 | 18.5 | 409 | 57 |
2x10 | 5.1 | 1.2 | 3.1 | 18.5 | 24 | 737 | 74 |
2x16 | 6.3 | 1.2 | 3.3 | 21 | 27.5 | 965 | 98 |
2x25 | 7.8 | 1.4 | 3.6 | 24.5 | 31.5 | 1444 | 135 |
2x35 | 9.2 | 1.4 | 3.9 | 27.5 | 35,5 | 1875 | 167 |
2x50 | 11 | 1.6 | 4.3 | 32 | 41 | 2536 | 208 |
2x70 | 13.1 | 1.6 | 4.6 | 36 | 46 | 3257 | 259 |
2x95 | 15.1 | 1.8 | 5 | 40,5 | 50,5 | 4349 | 318 |
Dräi-Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexibel Kabel
Normal Querschnittsfläch vum Dirigent Corex mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normal Dicke vun Isolatioun eng mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Kabel Duerchmiesser mm | Berechent Gewiicht vum Kabel kg/km | Aktuell Droen Quantitéit A | |
Min | Max | ||||||
3x1,5 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 9.6 | 12.5 | 178 | 19 |
3x2,5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 11.5 | 14.5 | 276 | 26 |
3 x4 | 3.2 | 1 | 1.9 | 13 | 16 | 374 | 34 |
3 x6 | 3.9 | 1 | 2.1 | 14.5 | 20.5 | 499 | 43 |
3x10 | 5.1 | 1.2 | 3.3 | 20 | 25.5 | 898 | 63 |
3x16 | 6.3 | 1.2 | 3.5 | 22.5 | 29,5 | 1191 | 84 |
3x25 | 7.8 | 1.4 | 3.8 | 26.5 | 34 | 1780 | 115 |
3x35 | 9.2 | 1.4 | 4.1 | 29,5 | 38 | 2330 | 142 |
3 x50 | 11 | 1.6 | 4.5 | 34,5 | 43,5 | 3054 | 176 |
3 x70 | 13.1 | 1.6 | 4.8 | 38,5 | 49,5 | 4095 | 224 |
3 x95 | 15.1 | 1.8 | 5.3 | 44 | 54 | 5481 | 273 |
3x120 | 17 | 1.8 | 5.6 | 48 | 59 | 6459 | 316 |
3x150 | 19 | 2 | 6 | 53 | 66,5 | 7797 | 454 |
Véier-Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexibel Kabel
Normal Querschnittsfläch vum Dirigent Corex mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normal Dicke vun Isolatioun eng mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Kabel Duerchmiesser mm | Berechent Gewiicht vum Kabel kg/km | Aktuell Droen Quantitéit A | |
Min | Max | ||||||
4x1,5 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 219 | 19 |
4x2,5 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 12.5 | 15.5 | 341 | 26 |
4 x4 | 3.2 | 1 | 2 | 14.5 | 18 | 464 | 34 |
4 x6 | 3.9 | 1 | 2.3 | 16.5 | 22 | 627 | 43 |
4x10 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 21.5 | 28 | 1101 | 63 |
4x16 | 6.3 | 1.2 | 3.6 | 24.5 | 32 | 1471 | 84 |
4x25 | 7.8 | 1.4 | 4.1 | 29,5 | 37,5 | 2244 | 115 |
4x35 | 9.2 | 1.4 | 4.4 | 33 | 42 | 2942 | 142 |
4x50 | 11 | 1.6 | 4.8 | 38 | 48,5 | 3971 | 176 |
4x70 | 13.1 | 1.6 | 5.2 | 43 | 55 | 5210 | 224 |
4x95 | 15.1 | 1.8 | 5.9 | 49 | 60,5 | 7 024 | 273 |
4x120 | 17 | 1.8 | 6 | 53 | 65,5 | 8213 | 316 |
4x150 | 19 | 2 | 6.5 | 59 | 74 | 10 042 | 454 |
Kär allgemeng Gummistécker sheathed flexibel Kabel
Normal Querschnitt Beräich vum Dirigent Core x mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normal deck vun Isolatioun mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | eraus Duerchmiesser vun Kabel mm | kg/km Berechent Kabelgewiicht kg/km | Aktuell Droen Quantitéit A | |||
Meeschter Kär | Neutral Kär | Meeschter Kär | Neutral Kär | Min | Max | ||||
3x2,5 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 2 | 12.5 | 15.5 | 321 | 26 |
3 x4 | 2.5 | 3.2 | 1 | 0.9 | 2 | 14.5 | 17.5 | 434 | 34 |
3 x6 | 4 | 3.9 | 1 | 1 | 2.2 | 16 | 21 | 585 | 43 |
3x10 | 6 | 5.1 | 1.2 | 1 | 3 | 20.5 | 26.5 | 966 | 63 |
3x16 | 6 | 6.3 | 1.2 | 1 | 3.5 | 23 | 30.5 | 1291 | 84 |
3x25 | 10 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 4 | 28 | 35,5 | 1963 | 115 |
3x35 | 10 | 9.2 | 1.4 | 1.2 | 4 | 30 | 38,5 | 2438 | 142 |
3 x50 | 16 | 11 | 1.6 | 1.2 | 5 | 36 | 46 | 3438 | 176 |
3 x70 | 25 | 13.1 | 1.6 | 1.4 | 5 | 40 | 51 | 4465 | 224 |
3 x95 | 35 | 15.1 | 1.8 | 1.4 | 5 | 44 | 55 | 5829 | 273 |
3x120 | 35 | 17 | 1.8 | 1.4 | 5 | 46,5 | 59 | 6672 | 316 |
3x150 | 50 | 19 | 2 | 1.6 | 5 | 52 | 66 | 7707 | 454 |
300/500 YZ, YZW Medium-Gréisst Gummi geschützt flexibel Kabel
mal Querschnitt Beräich vum Dirigent mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normaler Dicke vun Isolatioun mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Aus Duerchmiesser Kabel mm | Dirigent Resistenz Max.op 20 ℃ | |
Cu-Kär | Konservéiert Cu-Kär | |||||
2×0,75 | 0.21 | 0.6 | 0.8 | 7 | 26 | 26.7 |
2 x1,0 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 7.2 | 19.5 | 20 |
2x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1 | 9 | 13.3 | 13.7 |
2x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.1 | 10.5 | 7,98 | 8.21 |
2x4 | 0,31 | 1 | 1.2 | 10.6 | 4,95 | 5.09 |
2 x6 | 0,31 | 1 | 1.3 | 11.8 | 3.3 | 3.39 |
3×0,75 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 26 | 26.7 |
mal Querschnitt Beräich vum Dirigent mm2 | Duerchmiesser vun Dirigent mm | Normaler Dicke vun Isolatioun mm | Normaler Dicke vum Schëller mm | Aus Duerchmiesser Kabel mm | Dirigent Resistenz Max.op 20 ℃ | |
Cu-Kär | Konservéiert Cu-Kär | |||||
3 x1,0 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 8 | 19.5 | 20 |
3 x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1 | 10 | 13.3 | 13.7 |
3x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.1 | 11 | 7,98 | 8.21 |
3 x4 | 0,31 | 1 | 1.2 | 11.3 | 4,95 | 5.09 |
3 x6 | 0,31 | 1 | 1.3 | 12.6 | 3.3 | 3.39 |
4×0,75 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 8 | 26 | 26.7 |
4x1,0 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 19.5 | 20 |
4x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13.3 | 13.7 |
4x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.2 | 12 | 7,98 | 8.21 |
4x4 | 0,31 | 1 | 1.3 | 12.7 | 4,95 | 5.09 |
4 x6 | 0,31 | 1 | 1.4 | 14 | 3.3 | 3.39 |
3 x 1,5 + 1 x 1,0 | 0,26/0,21 | 0,8/0,6 | 1.1 | 8.6 | 13.3 | 13.7 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 0,26/0,26 | 0,9/0,8 | 1.2 | 10.4 | 7,98 | 8.21 |
3X 4+1 x 1,25 | 0,31/0,26 | 1.0/0.9 | 1.3 | 12.3 | 4,95 | 5.09 |
3x6+1x4 | 0,31/0,31 | 1.0/1.0 | 1.4 | 13.7 | 3.3 | 3.39 |
5x0,75 | 0.21 | 0.6 | 1 | 8.5 | 26 | 26.7 |
5 x1 | 0.21 | 0.6 | 1 | 9 | 19.5 | 20 |
5x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1.1 | 11 | 13.3 | 13.7 |
5 x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.3 | 13 | 7,98 | 8.21 |
5 x 4 | 0,31 | 1 | 1.4 | 14.1 | 4,95 | 5.09 |
5 x6 | 0,31 | 1 | 1.6 | 15.7 | 3.3 | 3.39 |
6x0,75 | 0.21 | 0.6 | 1 | 8.2 | 26 | 26.7 |
6x1,0 | 0.21 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 19.5 | 20 |
6x1,5 | 0,26 | 0.8 | 1.2 | 10.9 | 13.3 | 13.7 |
6x2,5 | 0,26 | 0.9 | 1.4 | 13.2 | 7,98 | 8.21 |
6 x4 | 0,31 | 1 | 1.5 | 15.5 | 4,95 | 5.09 |
6 x6 | 0,31 | 1 | 1.7 | 17.4 | 3.3 | 3.39 |
Fir Detailer, kontaktéiert w.e.g. eise Verkeefer duerch d'FAQ