1. All-in-one Design fir einfachen Transport an Installatioun, flexibel Asaz
2. Trennung vun den elektreschen an de Batteriefach fir d'Verbreedung vun der thermescher Loftverschmotzung ze verhënneren.
3.Multiple Kapazitéitsdesignen erfëllen d'Bedierfnesser vu verschiddenen Uwendungen
4. Méifach Schnellverbindungsport-Designen entspriechen den Ufuerderunge vun ënnerschiddleche Szenarie fir eng séier Verbindung
5. Ënnerstëtzt PV DC Zougang
Batterieparameter
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Oplued-/Entladungsquote | 0,5°C | |
| Bewäert Batteriezellkapazitéit (Ah) | 314 | |
| Nennspannung (V) | 768 | |
| Betribsspannungsberäich (V) | 672~876 | |
| Bewäert Energie (kWh) | 482 | 723 |
| Konfiguratioun | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
AC Parameteren (am Netz)
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nennleistung (kW) | 250 | |
| Bewäerten Ausgangsstroum (A) | 360 | |
| Bewäert Netzspannung & -beräich (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Bewäert Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | |
| Leeschtungsfaktor | 1 (0,9 féiert zu 0,9 Verzögerung) | |
| THDi | ≤3% (@nennleistung) | |
AC Parameteren (Off Grid)
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nennleistung (kW) | 250 | |
| Bewäerten Ausgangsstroum (A) | 360 | |
| Nennspannung (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Bewäert Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |
| Onbalancéiert Belaaschtungskapazitéit | 100% | |
PV-Input (PV-Integratioun iwwer optionalen Säiteschaf)
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| PV Max. Input Leeschtung (kWp) | 360 | |
| MPPT Max.Zuel | 6 | |
| PV-Inputspannungsberäich (V) | 200~660 | |
| PV Max. Input Stroum (A) | 6*150 | |
Allgemeng Parameteren
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Isolatiounstransformator | Jo | |
| IP-Bewäertung | IP54 | |
| Ofkillmethod | Batteriefach (flësseg gekillt) / Elektrescht Fach (loftgekillt) | |
| Feierläschungssystem | Brandbekämpfung op Kabinettniveau | |
| Relativ Loftfiichtegkeet | 0~95%, Net-kondenséierend | |
| Temperaturberäich (℃) | -20~+50 | |
| Maximal Betribshéicht (m) | 4000 (>2000 Derating erfuerderlech) | |
| Kommunikatiounsschnittstell | CAN/RS485, Ethernet | |
| Kommunikatiounsprotokoll | Modbus/IEC104 | |
| Gewiicht (T) | ≈8,1 | ≈9,8 |
| Dimensiounen (B*T*H) (mm) | 2991*2438*2896 | |